| 2023(令和5)年9月 「NISMO」追加 ~ |
| 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~ 2023(令和5)年9月 「NISMO」追加 |
| 2017(平成29)年12月 マイナーチェンジ ~ 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ |
| 2014(平成26)年2月 フルモデルチェンジ (ガソリン車は2014(平成26)年6月) ~ 2017(平成29)年12月 マイナーチェンジ |
| NISMO | 基準車 |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
基準車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | - | ![]() |
|
| ② | クリアランスランプ/デイライト | LED | - | ||
| ③ | ヘッドランプ(ロービーム) | LED | - | ||
| ④ | ヘッドランプ(ハイビーム) | LED | - | ||
| ⑤ | フロントターンシグナルランプ | LED | - | ||
| ⑥ | フロントフォグランプ | LED | - | ||
| ⑦ | リヤターンシグナルランプ | LED | - | ||
| ⑧ | ストップランプ | LED | - | ||
| ⑨ | ストップランプ/テールランプ | LED | - | ||
| ⑩ | リバースランプ | LED | - | ||
| ⑪ | リヤフォグランプ | LED | - | ||
| ⑫ | ライセンスプレートランプ | LED | - | ||
| ⑬ | ハイマウントストップランプ | LED | - | ||
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
基準車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | - | ![]() |
|
| ② | クリアランスランプ/デイライト | LED | - | ||
| ③ | ヘッドランプ(ロービーム) | LED | - | ||
| ④ | ヘッドランプ(ハイビーム) | LED | - | ||
| ⑤ | フロントターンシグナルランプ | LED | - | ||
| ⑥ | フロントフォグランプ | LED | - | ||
| ⑦ | ハイマウントストップランプ | LED | - | ||
| ⑧ | ストップランプ | LED | - | ||
| ⑨ | リヤリフレックスリフレクタ | LED | - | ||
| ⑩ | ストップランプ/テールランプ | LED | - | ||
| ⑪ | リヤターンシグナルランプ | LED | - | ||
| ⑫ | リバースランプ | LED | - | ||
| ⑬ | ライセンスプレートランプ | LED | - | ||
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
全車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | - | ![]() |
|
| ② | クリアランスランプ/デイライト | LED | - | ||
| ③ | ヘッドランプ(ロービーム) | LED | - | ||
| ④ | ヘッドランプ(ハイビーム) | LED | - | ||
| ⑤ | フロントターンシグナルランプ | LED | - | ||
| ⑥ | フロントフォグランプ | LED | - | ||
| ⑦ | ハイマウントストップランプ | LED | - | ||
| ⑧ | ストップランプ | LED | - | ||
| ⑨ | リヤリフレックスリフレクタ | LED | - | ||
| ⑩ | ストップランプ/テールランプ | LED | - | ||
| ⑪ | リヤターンシグナルランプ | LED | - | ||
| ⑫ | リバースランプ | LED | - | ||
| ⑬ | ライセンスプレートランプ | LED | - | ||
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
全車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | - | ![]() |
|
| ② | クリアランスランプ/デイライト | LED | - | ||
| ③ | ヘッドランプ(ロービーム) | LED | - | ||
| ④ | ヘッドランプ(ハイビーム) | LED | - | ||
| ⑤ | フロントターンシグナルランプ | LED | - | ||
| ⑥ | フロントフォグランプ | LED | - | ||
| ⑦ | ハイマウントストップランプ | LED | - | ||
| ⑧ | テールランプ | LED | - | ||
| ⑨ | ストップ/テールランプ | LED | - | ||
| ⑩ | リヤターンシグナルランプ | LED | - | ||
| ⑪ | リヤリフレックスリフレクタ | LED | - | ||
| ⑫ | リバースランプ | LED | - | ||
| ⑬ | ライセンスプレートランプ | LED | - | ||
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
全車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ![]() ![]() |
|
| ② | クリアランスランプ/デイライト | 下側 | LED | LED | - | |
| ③ | 上側 | LED | LED | - | ||
| ④ | ヘッドランプ(ロービーム) | LED | LED | - | ||
| ⑤ | ヘッドランプ(ハイビーム) | LED | LED | - | ||
| ⑥ | フロントターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ⑦ | フロントフォグランプ | LED | LED | - | ||
| ⑧ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| ⑨ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑩ | リバースランプ | LED | LED | - | ||
| ⑪ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | W21W | 21 | ||
| ⑫ | ストップランプ(ブレーキランプ) | LED | LED | - | ||
| ⑬ | テールランプ | LED | LED | - | ||