| 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~ |
| 2015(平成27)年12月 一部仕様変更 ~ |
| 2014(平成26)年2月 新発売 ~ |

| 部位 | 種類 | 色 | 紫外線 (UV) カット率 |
日射 (熱線) カット率 |
可視 光線 透過率 (濃度) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロントガラス | スーパーUVカット グリーンガラス | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約46% | 約79% (約21%) |
| 2 | フロントドアガラス | UVカット断熱 グリーンガラス | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約50% | 約79% (約21%) |
| 3 | リヤドアガラス | UVカット断熱 プライバシーガラス | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約94% | 約74% | 約23% (約77%) |
| 4 | リヤサイドガラス | UVカット断熱 プライバシーガラス | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約94% | 約74% | 約23% (約77%) |
| 5 | リヤガラス | UVカット断熱 プライバシーガラス | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約88% | 約68% | 約44% (約56%) |
| 6 | 電動ガラスサンルーフ※1 | UVカット断熱 プライバシーガラス | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約94% | 約84% | 約18% (約82%) |
| 部位 | 種類 | 色 | 紫外線 (UV) カット率 |
日射 (熱線) カット率 |
可視 光線 透過率 (濃度) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロントガラス | スーパーUVカット グリーンガラス※1 | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約46% | 約79% (約21%) |
| 2 | フロントドアガラス | UVカット断熱 グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約92% | 約55% | 約73% (約27%) |
| 3 | リヤドアガラス | UVカット断熱 プライバシーガラス※1 | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約94% | 約74% | 約23% (約77%) |
| 4 | リヤサイドガラス | UVカット断熱 プライバシーガラス※1 | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約94% | 約74% | 約23% (約77%) |
| 5 | リヤガラス | UVカット断熱 プライバシーガラス※1 | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約88% | 約68% | 約44% (約56%) |
| 6 | 電動ガラスサンルーフ※2 | UVカット機能付 プライバシーガラス | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約94% | 約84% | 約18% (約82%) |
| 部位 | 種類 | 色 | 紫外線 (UV) カット率 |
日射 (熱線) カット率 |
可視 光線 透過率 (濃度) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロントガラス | UVカット グリーンガラス | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約46% | 約79% (約21%) |
| 2 | フロントドアガラス | UVカット断熱 グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約92% | 約55% | 約73% (約27%) |
| 3 | リヤドアガラス | プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き) | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約94% | 約74% | 約23% (約77%) |
| 4 | リヤサイドガラス | プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き) | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約94% | 約74% | 約23% (約77%) |
| 5 | リヤガラス | プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き) | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約88% | 約68% | 約44% (約56%) |
| 6 | 電動ガラスサンルーフ※1 | UVカット機能付き プライバシーガラス | 強化 ガラス |
濃色グレー | 約94% | 約84% | 約18% (約82%) |