「FORCE(フォース)」篇 【F50】 | |||||||
|
|||||||
放映時期 | H13(2001).1.13~H14(2002).1.12 | ||||||
キャッチコピー | 力(フォース)を我に | ||||||
CM曲:タイトル | CHARIOTS OF FIRE(チャリオッツ オブ ファイア) 映画「炎のランナー」(1980年)のテーマ曲 | ||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 井上 鑑(いのうえ あきら) | ||||||
CM曲:作詞/作曲 | 原曲をアレンジして使用しています。 ※原曲の作曲・演奏:VANGELIS(バンゲリス) | ||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
アレンジ曲のCDはありません。 (原曲のCD情報)ポリドール/549095-2 |
||||||
ロケ地 | 米国カリフォルニア州 | ||||||
◆Q&A◆ | |||||||
CMの採用カラー&メインカラーは? | シャンパンシルバー(TM)<#KX6>、メインカラーも同じです。 | ||||||
CMの採用グレードは? | 450XV | ||||||
キャッチコピーに「パワー」ではなく、「フォース」を採用した理由は? | 高級車にふさわしい洗練された印象があるため、英語圏の社員にも確認した上で、「フォース」を採用しました。 | ||||||
「NEW LUXURY(ニューラグジュアリー)」篇/「DRIVER(ドライバー)篇」 【F50】 (企業広告) | |||||||
|
|||||||
放映時期 | H13(2001).1.13~ | ||||||
キャッチコピー | 力(フォース)を我に | ||||||
CM曲:タイトル | RIGHT Here Right Now(ライトヒア・ライトナウ) | ||||||
CM曲:歌手/演奏者 | Fat Boy Slim(ファットボーイスリム) | ||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
|
||||||
出演者 | 日産自動車デザイン本部 デザインディレクター:中村 史郎 | ||||||
◆Q&A◆ | |||||||
CMの採用カラーは? | シャンパンシルバー(TM)<#KX6> | ||||||
「コンサート」篇 【FY33】 | |||||||
放映時期 | H9(1997).1~ | ||||||
CM曲:タイトル | クレオパトラの夢 | ||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 演奏:バド・パウエル | ||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
東芝EMI/アルバム「ザ・シーンチェンジズ・プラスワン」CJ28-5053 | ||||||
【FY33】 | |||||||
放映時期 | H8(1996).10.19~ | ||||||
CM曲:タイトル | クレオパトラの夢 | ||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 演奏:バド・パウエル | ||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
東芝EMI/アルバム「ザ・シーンチェンジズ・プラスワン」CJ28-5053 | ||||||
ロケ地 | 東京近郊 | ||||||
1/1000秒シリーズ 【FY33】 | |||||||
放映時期 | H8(1996).6.22~ | ||||||
キャッチコピー | 1/100秒から1/1000秒の技術へ | ||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||
「出発」篇 【FY33】 | |||||||
放映時期 | H8(1996).6.4~ | ||||||
キャッチコピー | Cima, Cima. ここにニッサンの最高があります。 | ||||||
CM曲:タイトル | マリア・エレーナ | ||||||
CM曲:歌手/演奏者 | ロスインディオス・タバハラス | ||||||
CM曲:作詞/作曲 | パルセラータ | ||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
BMG INTERNATIONAL U.S.LATIN/ (1)3360-2-RL(アルバム名:MARIA ELENA-VOL.1) (2)74321-29852-2(アルバム名:SWEET & SAVAGE) ※(1)はアメリカ盤、(2)はヨーロッパ盤、日本には(2)の方が多く輸入されています。 |
||||||
ロケ地 | アイルランド | ||||||
◆Q&A◆ | |||||||
CMで使っている車のグレードと車体色(カラー)は? | グレード:41LV、カラー:ダークブルイッシュブラックツートン(#4S9)特別塗装色 | ||||||
【FY32】 | |||||||
放映時期 | H5(1993).9.28~ | ||||||
CM曲:タイトル | シーマのテーマ (オリジナル曲) | ||||||
CM曲:作詞/作曲 | シンクハウス (音楽プロダクション) | ||||||
【FY32】 | |||||||
放映時期 | H4(1992).9.25~ | ||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||
CM曲:作詞/作曲 | 鈴木 光成(すずき みつや) | ||||||
【FY32】 | |||||||
放映時期 | H4(1992).9.2~ | ||||||
CM曲:タイトル | 「オリジナル曲 | ||||||
【FY32】 | |||||||
放映時期 | H3(1991).8.23~ | ||||||
CM曲:タイトル | はるかなる想い(When I need you)、CM用のオリジナル曲 | ||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 青江 三奈 | ||||||
CM曲:作詞/作曲 | - | ||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
発売予定はありません。 (原曲CD情報) 東京EMI/アルバム「The very best of レオ・セイヤー」TDCP-5977 歌手:レオ・セイヤー |
||||||
【FY31】 | |||||||
放映時期 | H2(1990).2.4月中旬~ | ||||||
CM曲:タイトル | ペールギュント op23(作品23番) | ||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 歌手:マリンネ・ヘガンデル/演奏:サンフランシスコ交響楽団 | ||||||
CM曲:作詞/作曲 | グリーク | ||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
ポリドール/(CD)F28L-29141 | ||||||
【FY31】 | |||||||
放映時期 | H1(1989).9.8~ | ||||||
CM曲:タイトル | Cocktails for two | ||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 演奏:アートテイタム・トリオ | ||||||
「セドリックシーマ」篇 【FY31】 | |||||||
放映時期 | S63(1988).1.19~ | ||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||
CM曲:作詞/作曲 | 市川 秀男 | ||||||
「グロリアシーマ」篇 【FY31】 | |||||||
放映時期 | S63(1988).1.19~ | ||||||
CM曲:タイトル | アルハンブラの思い出 | ||||||
CM曲:歌手/演奏者 | ナナ・ムスクーリ | ||||||
CM曲:作詞/作曲 | フランシスコ・タルレガ(1852~1902) | ||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
日本フォノグラム/(LP)28.TT-143 (CD)32.TD-427 (カセット)28.PT-79 | ||||||