バネットバン
○変更がある場合のみ、掲載。
| 型式 | 適用年月 | イベント内容 | エンジン型式 | 備考 | 容量 (L) |
| S20 | H8(1996).10 | M/C(マイナーチェンジ) | F8 | 1.8Lガソリン | 7.5 |
| R2 | 2.2Lディーゼル | 9.0 | |||
| H7(1995).8 | 仕様向上 | F8 | 1.8Lガソリン | 7.5 | |
| R2 | 2.2Lディーゼル | 9.0 | |||
| H6(1994).10 | 追加 | D5 | 1.5Lガソリン | 6.4 | |
| F8 | 1.8Lガソリン | 7.5 | |||
| R2 | 2.2Lディーゼル | 9.0 | |||
| H6(1994).4 | F/C(フルモデルチェンジ) | D5 | 1.5Lガソリン | 6.4 | |
| F8 | 1.8Lガソリン | 7.5 | |||
| R2 | 2.2Lディーゼル | 9.0 |
バネットトラック
○変更がある場合のみ、掲載。
| 型式 | 適用年月 | イベント内容 | エンジン型式 | 備考 | 容量 (L) |
| S20 | H8(1996).10 | M/C(マイナーチェンジ) | F8 | 1.8Lガソリン | 7.5 |
| R2 | 2.2Lディーゼル | 9.0 | |||
| H7(1995).8 | 仕様向上 | F8 | 1.8Lガソリン | 7.5 | |
| R2 | 2.2Lディーゼル | 9.0 | |||
| H6(1994).4 | F/C(フルモデルチェンジ) | D5 | 1.5Lガソリン | 6.4 | |
| F8 | 1.8Lガソリン | 7.5 | |||
| R2 | 2.2Lディーゼル | 9.0 |