F23型アトラス(1~1.5トン)の冷却水容量は、以下の通りです。
| 1999年6月 | 1997年8月 | 1995年6月 |
| 1993年8月 | 1992年10月 | 1992年1月 |
| 適用年月 | イベント内容 | エンジン型式 | 車両タイプ | エアコン種別 | 容量 <約 L> | |
| 1999(H11)年6月 | マイナーチェンジ | KA20DE | シングルキャブ車 | オートマチック車 | オートエアコン | 8.5 |
| シングルキャブ車 | オートマチック車 | マニュアルエアコン | 8.4 | |||
| シングルキャブ車 | マニュアル車 | オートエアコン | 8.9 | |||
| シングルキャブ車 | マニュアル車 | マニュアルエアコン | 8.8 | |||
| ダブルキャブ車 | オートマチック車 | マニュアルエアコン | 8.4(10.3) | |||
| ダブルキャブ車 | マニュアル車 | マニュアルエアコン | 8.8(10.7) | |||
| TD27 | シングルキャブ車 | オートマチック車 | オートエアコン | 10 | ||
| シングルキャブ車 | オートマチック車 | マニュアルエアコン | 9.9 | |||
| シングルキャブ車 | マニュアル車 | オートエアコン | 10.4 | |||
| シングルキャブ車 | マニュアル車 | マニュアルエアコン | 10.3 | |||
| ダブルキャブ車 | オートマチック車 | マニュアルエアコン | 10.0(11.3) | |||
| ダブルキャブ車 | マニュアル車 | マニュアルエアコン | 10.4(11.7) | |||
| QD32 | シングルキャブ車 | オートエアコン | 10.4L | |||
| シングルキャブ車 | マニュアルエアコン | 10.3L | ||||
| ダブルキャブ車 | マニュアルエアコン | 10.4(11.7) | ||||
※( )はリヤヒーター付車です。
| 適用年月 | イベント内容 | エンジン型式 | 駆動 方式 |
車両タイプ | 容量 <約 L> |
| 1997(H9)年8月 | マイナーチェンジ | NA20 | - | - | 7.5 |
| ダブルキャブ | 7.5(8.5) | ||||
| TD25 | 2WD | - | 10.5 | ||
| ダブルキャブ | 10.7(11.8) | ||||
| 4WD | - | 10.7 | |||
| ダブルキャブ | 10.8(11.9) | ||||
| QD32 | 2WD | - | 10.5 | ||
| ダブルキャブ | 10.7(11.9) | ||||
| 4WD | - | 10.7 | |||
| ダブルキャブ | 10.8(12) | ||||
| 1995(H7)年6月 | マイナーチェンジ | NA20 | - | - | 9 |
| ダブルキャブ | 9(10) | ||||
| TD25、 TD27 |
2WD | - | 13 | ||
| ダブルキャブ | 13(14) | ||||
| 4WD | - | 13 | |||
| ダブルキャブ | 13(15) |
※( )はリヤヒーター付車です。
| 適用年月 | イベント内容 | エンジン型式 | 駆動 方式 |
車両タイプ | 容量 <約 L> |
| 1993(H5)年8月 | マイナーチェンジ | NA16S | - | - | 9 |
| NA20S | ダブルキャブ | 9(10) | |||
| TD23 | - | - | 14 | ||
| ダブルキャブ | 14(15) | ||||
| TD27 | 2WD | - | 13 | ||
| ダブルキャブ | 13(14) | ||||
| 4WD | - | 13 | |||
| ダブルキャブ | 13(15) | ||||
| 1992(H4)年10月 | 4WD車追加 | NA16S、 NA20S |
- | - | 9 |
| ダブルキャブ | 9(10) | ||||
| TD23 | - | - | 14 | ||
| ダブルキャブ | 14(15) | ||||
| TD27 | 2WD | - | 13 | ||
| ダブルキャブ | 13(14) | ||||
| 4WD | - | 13 | |||
| ダブルキャブ | 13(15) | ||||
| 1992(H4)年1月 | フルモデルチェンジ | NA16S、 NA20S |
- | - | 9 |
| ダブルキャブ | 9(10) | ||||
| TD23 | - | - | 14 | ||
| ダブルキャブ | 14(15) | ||||
| TD27 | 2WD | - | 13 | ||
| ダブルキャブ | 13(14) | ||||
| 4WD | - | 13 | |||
| ダブルキャブ | 13(15) |
※( )はリヤヒーター付車です。