| 1999(平成11)年6月 マイナーチェンジ ~ |
| 1997(平成9)年8月 マイナーチェンジ ~ |
| 1995(平成7)年6月 マイナーチェンジ ~ |
| 1993(平成5)年8月 マイナーチェンジ ~ |
| 1992(平成4)年1月 フルモデルチェンジ ~ |
| エンジン型式 | プラグメーカー | 標準仕様※1 | 注文仕様※2 | 点火すき間 |
| KA20DE | NGK※3 | BKR5E-11 | BKR6E-11 BKR7E-11 |
1.0~1.1mm |
| TD27 | NGK※3 | - | - | - |
| QD32 | NGK※3 | - | - | - |
| エンジン型式 | プラグメーカー | 標準仕様※1 | 注文仕様※2 | 点火すき間 |
| NA20S | NGK※3 | BPR5ES-11 | BPR4ES-11 BPR6ES-11 BPR7ES-11 PGR4A-11 PGR5A-11 PGR6A-11 PGR7A-11 |
1.0~1.1mm |
| TD25 | NGK※3 | - | - | - |
| QD32 | NGK※3 | - | - | - |
| エンジン型式 | プラグメーカー | 標準仕様※1 | 注文仕様※2 | 点火すき間 |
| NA20S | NGK※3 | BPR5ES-11 | BPR4ES-11 BPR6ES-11 BPR7ES-11 PGR4A-11 PGR5A-11 PGR6A-11 PGR7A-11 |
1.0~1.1mm |
| TD25 | NGK※3 | - | - | - |
| TD27 | NGK※3 | - | - | - |
| エンジン型式 | プラグメーカー | 標準仕様※1 | 注文仕様※2 | 点火すき間 |
| NA16S | NGK※3 | BPR5ES-11 | PGR4A-11 PGR5A-11 PGR6A-11 PGR7A-11 BPR4ES-11 BPR6ES-11 BPR7ES-11 |
1.0~1.1mm |
| NA20S | NGK※3 | BPR5ES-11 | BPR4ES-11 BPR5ES-11 BPR6ES-11 BPR7ES-11 PGR4A-11 PGR5A-11 PGR6A-11 PGR7A-11 |
1.0~1.1mm |
| TD23 | NGK※3 | - | - | - |
| TD27 | NGK※3 | - | - | - |
| エンジン型式 | プラグメーカー | 標準仕様※1 | 注文仕様※2 | 点火すき間 |
| NA16S | NGK※3 | BPR5ES-11 | PGR4A-11 PGR5A-11 PGR6A-11 PGR7A-11 BPR4ES-11 BPR6ES-11 BPR7ES-11 |
1.0~1.1mm |
| NA20S | NGK※3 | BPR5ES-11 | PGR4A-11 PGR5A-11 PGR6A-11 PGR7A-11 BPR4ES-11 BPR6ES-11 BPR7ES-11 |
1.0~1.1mm |
| TD23 | NGK※3 | - | - | - |
| TD27 | NGK※3 | - | - | - |