※仕様変更がある場合のみ情報を掲載しています。
| 適用年月 | イベント内容 | 車種 | エンジン型式 | 燃料E指示時残量 |
| 1999(H11)年6月 | マイナーチェンジ | 標準車・長尺車(1.3トン) | KA20DE | - |
| TD27、QD32 | - | |||
| 長尺車(1.5トン) | KA20DE | - | ||
| TD27、QD32 | - | |||
| 1997(H9)年8月 | マイナーチェンジ | 標準車・ロング車(1.25トン) | NA20S | 約 9.5L |
| TD25、QD32 | ||||
| ロング車(1.5トン) | NA20S | 約 7.0L | ||
| TD25、QD32 | ||||
| 1995(H7)年6月 | マイナーチェンジ | 標準車・ロング車(1.25トン) | NA20S | 約 9.5L |
| TD25、TD27 | ||||
| ロング車(1.5トン) | NA20S | 約 7.0L | ||
| TD25、TD27 | ||||
| 1993(H5)年8月 | マイナーチェンジ | 標準車・ロング車(1トン) | NA16S、NA20S | 約 9.5L |
| TD23、TD27 | ||||
| ロング車(1.5トン) | NA20S | 約 7.0L | ||
| TD27 | ||||
| 1992(H4)年10月 | 4WD車追加 | 標準車・ロング車(1トン) | NA16S、NA20S | 約 9.5L |
| TD23、TD27 | ||||
| ロング車(1.5トン) | NA20S | 約 7.0L | ||
| TD27 | ||||
| 1992(H4)年1月 | フルモデルチェンジ | 標準車・ロング車(1トン) | NA16S、NA20S | 約 9.5L |
| TD23、TD27 | ||||
| ロング車(1.5トン) | NA20S | 約 7.0L | ||
| TD27 |