| グレード | タイヤ | ロードホイール | ||||||
| サイズ | サイズ | P.C.D (mm) |
イン セット (mm) |
穴数 | ハブ 穴径 (mm) |
重量/本 | 材質 | |
|
155/65R13 73S | 13×4.00B | 100 | 46 | 4 | 56 | 4.9kg | スチール |
|
155/65R13 73S | 13×4.00B | 100 | 46 | 4 | 56 | 5.0kg | アルミ |
|
155/55R14 69V | 14×4 1/2J | 100 | 46 | 4 | 56 | 5.5kg | アルミ |
|
165/55R14 72V | 14×4 1/2J | 100 | 46 | 4 | 56 | 5.5kg | アルミ |
以下のスペアタイヤ
|
T105/80D13 | 13×3.50B | 100 | 46 | 4 | 56 | - | スチール |
以下のスペアタイヤ
|
T115/70D14 | 14×4T | 100 | 46 | 4 | 56 | - | スチール |