| 2025(令和7)年9月 マイナーチェンジ ~ |
| 2022(令和4)年7月 フルモデルチェンジ ~ |
| 荷室寸法 | 荷室容量 |

| 2列シート車 | ① | ラゲッジルーム荷室高(標準時) | 約841mm | |
| ② | 2列目シート後端からバックドアまでの荷室長 | 2列目シートを最前端にスライドさせたとき | 約1176mm | |
| 2列目シートを最後端にスライドさせたとき | 約951mm | |||
| ③ | 2列目シートを折りたたんだときの1列目シート後端からバックドアまでの荷室長 | 約1821mm | ||
| ④ | ラゲッジルーム荷室幅(ストラット間) | 約1096mm | ||
| ⑤ | ラゲッジルーム荷室幅(最大) | 約1326mm | ||
| シート | 荷室容量(VDA方式) |
|---|---|
| 2列シート車 | 575L<560L> |
| 3列シート車 | ※確認中 |
| 荷室寸法 | 荷室容量 | 積載能力 |

| 2列シート車 | ① | ラゲッジルーム荷室高(標準時) | 約840mm | |
| ② | 2列目シート後端からバックドアまでの荷室長 | 2列目シートを最前端にスライドさせたとき | 約1175mm | |
| 2列目シートを最後端にスライドさせたとき | 約950mm | |||
| ③ | 2列目シートを折りたたんだときの1列目シート後端からバックドアまでの荷室長※1 | 約1820mm | ||
| ④ | ラゲッジルーム荷室幅(ストラット間) | 約1095mm | ||
| ⑤ | ラゲッジルーム荷室幅(最大) | 約1325mm | ||
| 3列シート車 | ⑥ | ラゲッジルーム荷室高(標準時) | 約830mm | |
| ⑦ | 3列目シート後端からバックドアまでの荷室長 | 約310mm※2 | ||
| ⑧ | 3列目シートを折りたたんだときの2列目シート後端からバックドアまでの荷室長 | 約950mm | ||
| ⑨ | 2列目・3列目シートを折りたたんだときの1列目シート後端からバックドアまでの荷室長※1 | 約1820mm | ||
| ⑩ | ラゲッジルーム荷室幅(ストラット間) | 約1095mm | ||
| ⑪ | ラゲッジルーム荷室幅(最大) | 約1325mm | ||
| シート | 荷室容量(VDA方式) |
|---|---|
| 2列シート車 | 575L<560L> |
| 3列シート車 | 140L |
| シート | 搭載数 | 積載方法 | |
| 2列シート車 | 9.5インチ:4個 | ゴルフバッグを横にして搭載します。 | |
| 3列シート車 | 3列目シートを折りたたんだとき | 9.5インチ:3個 | ゴルフバッグのヘッドが右方向になるよう横にして搭載します。 |
| 3列目シートを折りたたんでいないとき | 9.5インチ:1個 | ||
