| 2024(令和6)年6月 カラーおよび一部仕様変更 ~ |
| 2022(令和4)年6月 新発売 ~ 2024(令和6)年6月 カラーおよび一部仕様変更 |
| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像はNissanConnectナビに表示されます。

| ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー付き車 | |
| オーディオレス車 | ルームミラーに表示 (画像) 表示先イメージ |
| インテリジェント アラウンドビューモニター対応の 日産オリジナルナビ付き車 |
ルームミラーおよび日産オリジナルナビに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| ディスプレイオーディオ付き車※2 | ルームミラーおよびディスプレイオーディオに表示※1 |
| プロパイロット パーキング付き車 | プロパイロット パーキングなし車 |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| ① | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() ![]() |
| ② | 移動物検知機能 作動状態アイコン (緑色):移動物検知機能が作動します。 (灰色):移動物検知機能は作動しません。 |
|
| ③ | リヤビュー/フロントビュー | |
| ④ | 方向指示アイコン | |
| ⑤ | 全画面リヤワイドビュー/全画面フロントワイドビュー※1 | |
![]() |
ソナー作動状況※2 | |
| ⑥ | 自車アイコン | ![]() ![]() |
| ⑦ | 予想進路線 | |
| ⑧ | 前端目安ライン | |
| ⑨ | 側方目安ライン | |
| ⑩ | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| ⑪ | ソナー表示※3 | |
| ⑫ | 距離目安ライン(赤色:車体から約0.5m) | |
| ⑬ | 距離目安ライン(黄色:車体から約1m) | |
| ⑭ | 距離目安ライン(緑色:車体から約2m) | |
| ⑮ | 距離目安ライン(緑色:車体から約3m) | |
| ⑯ | 車幅目安ライン | |
| ⑰ | 予想進路線※4 |
△表示項目 TOP ⁄ △2024(令和6)年6月~ TOP ⁄ △TOP
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| ① | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| ② | 移動物検知機能 作動状態アイコン (青色):移動物検知機能が作動します。 (灰色):移動物検知機能は作動しません。 |
|
| ③ | リヤビュー/フロントビュー | |
| ④ | 方向指示アイコン | |
| ⑤ | リヤビュー(全画面表示)※1 | |
![]() |
ソナー作動状況※2 | |
| ⑥ | 自車アイコン | ![]() ![]() |
| ⑦ | トップビュー境目 | |
| ⑧ | コーナー部分 | |
| ⑨ | 前端目安ライン | |
| ⑩ | 側方目安ライン | |
| ⑪ | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| ⑫ | ソナー表示※3 | |
| ⑬ | 距離目安ライン(赤色:車体から約0.5m) | |
| ⑭ | 距離目安ライン(黄色:車体から約1m) | |
| ⑮ | 距離目安ライン(緑色:車体から約2m) | |
| ⑯ | 距離目安ライン(緑色:車体から約3m) | |
| ⑰ | 車幅目安ライン | |
| ⑱ | 予想進路線※4 |
△表示項目 TOP ⁄ △2024(令和6)年6月~ TOP ⁄ △TOP
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 自車周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。 |
![]() |
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニター表示中、障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。 ソナーはトップビュー、サイドブラインドビューまたは全画面ワイドビュー画面に表示されます。 また、シフトポジションが「D」かつ約10km/h以下で走行中、インテリジェントアラウンドビューモニターが表示されていない状態で障害物を検知した場合は、インテリジェントアラウンドビューモニター画面を自動表示します。 障害物がなくなると、インテリジェントアラウンドビューモニターはOFFになります。 |
![]() |
| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像はNissanConnectナビに表示されます。

インテリジェント アラウンドビューモニターの映像はインテリジェント アラウンドビューモニター対応の日産オリジナルナビ、またはディスプレイオーディオ※1に表示されます。

画像はイメージです。画面はハメ込み合成です。
<注意>
サクラ(KE0)の自動防眩式ルームミラーにはディスプレイ機能が設定されていないため、NissanConnectナビまたはインテリジェント アラウンドビューモニター対応日産オリジナルナビ・ディスプレイオーディオを装着していない場合は、インテリジェント アラウンドビューモニターの映像を表示できません。
△2022(令和4)年6月~2024(令和6)年6月 TOP ⁄ △TOP
| プロパイロット パーキング付き車 | プロパイロット パーキングなし車 |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| ① | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| ② | 移動物検知機能 作動状態アイコン |
|
| ③ | リヤビュー/フロントビュー | |
| ④ | 方向指示アイコン | |
| ⑤ | 全画面リヤワイドビュー/全画面フロントワイドビュー※1 | |
| ⑥ | 自車アイコン | ![]() ![]() |
| ⑦ | 予想進路線 | |
| ⑧ | 前端目安ライン | |
| ⑨ | 側方目安ライン | |
| ⑩ | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| ⑪ | ソナー表示※2 | |
| ⑫ | 距離目安ライン(赤色:車体から約0.5m) | |
| ⑬ | 距離目安ライン(黄色:車体から約1m) | |
| ⑭ | 距離目安ライン(緑色:車体から約2m) | |
| ⑮ | 距離目安ライン(緑色:車体から約3m) | |
| ⑯ | 車幅目安ライン | |
| ⑰ | 予想進路線※3 |
△表示項目 TOP ⁄ △2022(令和4)年6月~2024(令和6)年6月 TOP ⁄ △TOP
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| ① | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| ② | 移動物検知機能 作動状態アイコン |
|
| ③ | リヤビュー/フロントビュー | |
| ④ | 方向指示アイコン | |
| ⑤ | リヤビュー(全画面表示)※1 | |
| ⑥ | 自車アイコン | ![]() ![]() |
| ⑦ | トップビュー境目 | |
| ⑧ | コーナー部分 | |
| ⑨ | 前端目安ライン | |
| ⑩ | 側方目安ライン | |
| ⑪ | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| ⑫ | ソナー表示※2 | |
| ⑬ | 距離目安ライン(赤色:車体から約0.5m) | |
| ⑭ | 距離目安ライン(黄色:車体から約1m) | |
| ⑮ | 距離目安ライン(緑色:車体から約2m) | |
| ⑯ | 距離目安ライン(緑色:車体から約3m) | |
| ⑰ | 車幅目安ライン | |
| ⑱ | 予想進路線※3 |
△表示項目 TOP ⁄ △2022(令和4)年6月~2024(令和6)年6月 TOP ⁄ △TOP
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 自車周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。 |
![]() |
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニター表示中、障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。 ソナーはトップビュー、サイドブラインドビューまたはリヤビュー(全画面表示)画面に表示されます。 また、シフトポジションが「D」かつ約10km/h以下で走行中、インテリジェントアラウンドビューモニターが表示されていない状態で障害物を検知した場合は、インテリジェントアラウンドビューモニター画面を自動表示します。 障害物がなくなると、インテリジェントアラウンドビューモニターはOFFになります。 |
![]() |
△2022(令和4)年6月~2024(令和6)年6月 TOP ⁄ △TOP