2023(令和5)年6月 マイナーチェンジ ~ |
2022(令和4)年9月 一部仕様変更 ~ 2023(令和5)年6月 マイナーチェンジ |
2020(令和2)年3月 フルモデルチェンジ ~ 2022(令和4)年9月 一部仕様変更 |
S | X | Xターボ | ハイウェイスターX・ ハイウェイスターX プロパイロットエディション |
ハイウェイスターG ターボ・ ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション |
||
ドアミラーを含む 全幅 |
ミラー開時 | 1825mm | 1839mm | 1839mm | 1839mm | 1839mm |
ミラー閉時 | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | |
実オーバーハング | フロント | 485mm | 485mm | 485mm | 485mm | 485mm |
リヤ | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | |
アプローチアングル | 2WD | 22° | 22° | 24° | 22° | 25° |
4WD | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | |
デパーチャーアングル | 2WD | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° |
4WD | 41° | 41° | 41° | 41° | 42° |
※記載の数値は参考値です。クルマの状態や測定方法などで異なります。
S | X・Xターボ | ハイウェイスターX・ ハイウェイスターX プロパイロットエディション |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション |
||
ドアミラーを含む 全幅 |
ミラー開時 | 1825mm | 1839mm | 1839mm | 1839mm |
ミラー閉時 | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | |
実オーバーハング | フロント | 485mm | 485mm | 485mm | 485mm |
リヤ | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | |
アプローチアングル | 2WD | 25° | 25° | 25° | 26° |
4WD | 28° | 28° | 28° | 29° | |
デパーチャーアングル | 2WD | 38° | 38° | 38° | 38° |
4WD | 41° | 41° | 41° | 42° |
※記載の数値は参考値です。クルマの状態や測定方法などで異なります。
S | X | ハイウェイスターX・ ハイウェイスターX プロパイロットエディション |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション |
||
ドアミラーを含む 全幅 |
ミラー開時 | 1825mm | 1839mm | 1839mm | 1839mm |
ミラー閉時 | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | |
実オーバーハング | フロント | 485mm | 485mm | 485mm | 485mm |
リヤ | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | |
アプローチアングル | 2WD | 25° | 25° | 25° | 26° |
4WD | 28° | 28° | 28° | 29° | |
デパーチャーアングル | 2WD | 38° | 38° | 38° | 38° |
4WD | 41° | 41° | 41° | 42° |
※記載の数値は参考値です。クルマの状態や測定方法などで異なります。