概要 | 設定車種・方式一覧 | Q&A |
インテリジェント クルーズコントロールとは、高速道路、または自動車専用道路での渋滞や長時間走行などのシーンで、運転のサポートをする走行支援システムです。
車両前部に搭載しているレーダーやカメラで先行車との距離を測定してドライバーがセットした車速を上限としてアクセルとブレーキの操作を行い先行車との車間距離を一定に保ちながら走行します。
また、先行車がいない場合にはドライバーがセットした車速を維持しながら走行します。
(日産公式サイト) インテリジェント クルーズコントロール
【たどり方】
日産公式サイト > 企業情報TOP > イノベーション > 自動運転・運転支援・安全 > 技術ライブラリー > インテリジェント クルーズコントロール
車種によって4タイプの方式を採用しています。
方式 | 詳細 |
車速・車間制御機能 (プロパイロット機能に含む) |
先行車がいないときは車速約30km/h~115km/h(または135km/h※1)でドライバーがセットした車速を上限として走行します。 先行車がいるときは先行車との距離を保つよう自動でアクセルとブレーキをコントロールし、ドライバーがセットした車速を上限として追従走行します。 先行車が停車したときには自動的にブレーキをかけて停車し、ドライバーがブレーキを踏むことなく停止状態を保持します。 先行車が発進したときはドライバーがスイッチを押すかアクセルペダルを軽く踏むことでで追従走行を再開します。 なお、プロパイロット機能は高速道路や自動車専用道路での使用を前提に設計しており、高速道路では先行車がいない状態で低速走行することはないため車速を約30km/h以下には設定できません。 ※1設定できる最高車速は車種や年式によって異なります。 |
全車速追従・ナビ協調機能 | 先行車がいるときは先行車との距離を保つよう自動でアクセルとブレーキをコントロールし、ドライバーがセットした車速を上限として追従走行します。 先行車が停止したときには自車もそれに応じて停止します。 また、ナビからの情報をもとに前方にカーブがある場合はカーブの大きさに応じて自車の車速を制御し、ドライバーの加速・減速操作を支援します。 カーブを出て直線路になると再びドライバーが設定していた車速まで滑らかに加速します。 |
全車速追従機能 | 先行車がいないときはドライバーがセットした車速(約30km/h以上)で定速走行します。 先行車がいるときは先行車との距離を保つよう自動でアクセルとブレーキをコントロールし、ドライバーがセットした車速を上限として追従走行します。 先行車が停止したときには自車もそれに応じて停止します。 車速が約25km/h(または35km/h※2)以下になるとシステムが自動解除します。 ※2自動解除する車速は、車種や年式によって異なります。 ※MT車はアクセル・ブレーキ制御のみで、ギヤ制御は行いません。 |
低速追従機能 | 先行車がいないときは車速約40km/h~100km/hでドライバーがセットした車速を上限として走行します。 先行車がいるときは先行車との距離を保つよう自動でアクセルとブレーキをコントロールし、ドライバーがセットした車速を上限として追従走行します。 車速が約5km/h以下になるとシステムが自動解除します。 ※作動条件の詳細は車両取扱説明書をご確認ください。 |
<注意事項>
アリア | エクストレイル | エルグランド | オーラ |
キックス | キャラバン |
サクラ | シーマ | スカイライン | スカイラインクーペ |
スカイラインクロスオーバー | セレナ |
デイズ | ノート |
フーガ | フェアレディZ | リーフ | ルークス |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 | |
FE0 | 2022(令和4)年1月 新発売 ~ | 車速・車間制御機能 | ハンズオン時 | 30km/h~135km/h※1 |
ハンズオフ時 | 制限速度+10km/h |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
T33 | 2022(令和4)年7月 フルモデルチェンジ ~ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~135km/h※2 |
T32 HT32 |
2020(令和2)年1月 一部仕様変更 ~ 2022(令和4)年11月 販売終了 | 車速・車間制御機能 | 30km/h~135km/h※2 |
2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ ~ 2020(令和2)年1月 一部仕様変更 | 車速・車間制御機能 | 30km/h~115km/h※1 |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
E52 | 2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ ~ | 全車速追従機能 | 30km/h~120km/h |
2018(平成30)年12月 一部仕様変更 ~ 2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ | 全車速追従機能 | 30km/h~115km/h※1 | |
2010(平成22)年8月 フルモデルチェンジ ~ 2018(平成30)年12月 一部仕様変更 | 全車速追従・ナビ協調機能 | 40km/h~100km/h |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
FE13 | 2021(令和3)年8月 新発売 ~ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~135km/h※1 |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
P15 | 2020(令和2)年6月 新発売 ~ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~135km/h※1 |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
E26 | 2025(令和7)年8月 法規対応および一部仕様変更 ~ | 全車速追従機能 | 確認中 |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
KE0 | 2022(令和4)年6月 新発売 ~ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~115km/h※1 |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
HGY51 | 2019(令和元)年12月 一部仕様変更 ~ 2022(令和4)年8月 販売終了 | 全車速追従機能 | 30km/h~135km/h※1 |
2012(平成22)年5月 フルモデルチェンジ ~ 2019(令和元)年12月 一部仕様変更 | 全車速追従・ナビ協調機能 | 40km/h~100km/h |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 | |
HV37 | 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~ 2022(令和4)年9月 ハイブリッド車 販売終了 | 車速・車間制御機能 | ハンズオン時 | 30km/h~135km/h※1 |
ハンズオフ時 | 制限速度-10~+10km/h | |||
2014(平成26)年2月 フルモデルチェンジ ~ 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ | 全車速追従・ナビ協調機能 | 30km/h~100km/h | ||
V37 | 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~ | 全車速追従・ナビ協調機能 | 30km/h~135km/h※2 | |
2014(平成26)年6月 「次世代ターボ車」追加車 ~ 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ | 全車速追従・ナビ協調機能 | 30km/h~100km/h | ||
V36 | 2010(平成22)年1月 マイナーチェンジ ~ 2014(平成26)年10月 販売終了 | 全車速追従機能 | 40km/h~100km/h | |
2006(平成18)年11月 フルモデルチェンジ ~ 2010(平成22)年1月 マイナーチェンジ | 低速追従機能 | 40km/h~100km/h |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
CV36 | 2010(平成22)年1月 マイナーチェンジ ~ 2010(平成22)年10月 | 全車速追従機能 | 40km/h~100km/h |
2007(平成19)年10月 フルモデルチェンジ ~ 2010(平成22)年1月 マイナーチェンジ | 低速追従機能 | 40km/h~100km/h |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
J50 | 2009(平成21)年7月 新発売 ~ 2016(平成28)年6月 生産終了 | 全車速追従機能 | 40km/h~100km/h |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 | |
GC28 | 2023(令和5)年4月「e-POWER車」フルモデルチェンジ ~ | 車速・車間制御機能 | ハンズオン時 | 30km/h~135km/h※2 |
ハンズオフ時 | 制限速度+10km/h | |||
C28 | 2022(令和4)年12月「ガソリン車」フルモデルチェンジ ~ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~135km/h※2 | |
HC27 | 2019(令和元)年8月 マイナーチェンジ ~ 2022(令和4)年11月 販売終了 | 車速・車間制御機能 | 30km/h~135km/h※2 | |
2018(平成30)年3月「e-POWER車」追加 ~ 2019(令和元)年8月 マイナーチェンジ | 30km/h~115km/h※1 | |||
C27 | 2019(令和元)年8月 マイナーチェンジ ~ 2022(令和4)年12月 フルモデルチェンジ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~135km/h※2 | |
2016(平成28)年8月 フルモデルチェンジ ~ 2019(令和元)年8月 マイナーチェンジ | 30km/h~115km/h※1 |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
AA1 | 2019(令和元)年3月 フルモデルチェンジ ~ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~115km/h※1 |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
E13 | 2020(令和2)年12月 フルモデルチェンジ ~ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~135km/h※1 |
E12 | 2018(平成30)年7月 一部仕様変更 ~ 2020(令和2)年11月 フルモデルチェンジ | 全車速追従機能 | 30km/h~100km/h |
HE12 | 2017(平成29)年9月 一部仕様変更 ~ 2020(令和2)年11月 フルモデルチェンジ | 全車速追従機能 | 30km/h~100km/h |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
HY51 | 2019(令和元)年12月 一部仕様変更 ~ 2022(令和4)年8月 販売終了 | 全車速追従機能 | 30km/h~135km/h※1 |
2010(平成22)年10月 新発売 ~ 2019(令和元)年12月 一部仕様変更 | 全車速追従・ナビ協調機能 | 40km/h~100km/h | |
Y51 | 2019(令和元)年12月 一部仕様変更 ~ 2022(令和4)年8月 販売終了 | 全車速追従機能 | 30km/h~135km/h※1 |
2009(平成21)年11月 フルモデルチェンジ ~ 2019(令和元)年12月 一部仕様変更 | 全車速追従・ナビ協調機能 | 40km/h~100km/h | |
Y50 | 2007(平成19)年12月 マイナーチェンジ ~ 2009(平成21)年11月 フルモデルチェンジ | 全車速追従・ナビ協調機能 | 40km/h~100km/h |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
RZ34 | 2022(令和4)年8月 「新型フェアディZ」発売 ~ | 全車速追従機能※1 | 30km/h~135km/h※2 |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
ZE1 | 2020(令和2)年1月 マイナーチェンジ ~ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~135km/h※1 |
2017(平成29)年10月 フルモデルチェンジ ~ 2020(令和2)年1月 マイナーチェンジ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~115km/h※2 |
型式 | 設定時期 | 方式 | 設定可能車速 |
BA1 | 2020(令和2)年3月 フルモデルチェンジ ~ | 車速・車間制御機能 | 30km/h~115km/h※1 |
Q. システムによってクルマが減速した場合、ブレーキランプは点灯しますか。
Q. MT車の場合、インテリジェント クルーズコントロールはどのように制御されますか。
Q. 車間距離は任意の長さに設定できますか。
長・中・短の3段階で設定が可能です。車速が早いほど車間距離は長くなります。
制御車間距離の目安は車種や年式によって異なります。
詳細は車両取扱説明書をご確認ください。
Q. セット可能車速以上の車速に設定できますか。
実際にはある程度の余裕がありますが法定速度内で走行してください。
Q. システムによってクルマが減速した場合、ブレーキランプは点灯しますか。
法令で定められた減速度に達した場合に点灯します。
Q. MT車の場合、インテリジェント クルーズコントロールはどのように制御されますか。
アクセルとブレーキ制御を行います。
ギヤ制御は行いません。