走行軌跡とはナビの地図画面上で自車が走行した道に〇(丸)などの印をつけて記録できる機能です。
走行した経路をあとから確認したいときや抜け道などの道順を残しておきたいときにご活用いただけます。
| 対象車種 | 表示方法 | 仕様 | Q&A |
| 車種 | 型式 | 年式 |
| アリア | FE0 | 2022(令和4)年1月 「limited」発売 ~ |
| エクストレイル | T33 | 2022(令和4)年7月 フルモデルチェンジ ~ |
| オーラ | FE13 | 2021(令和3)年8月 新発売 ~ |
| サクラ | KE0 | 2022(令和4)年6月 新発売 ~ |
| セレナ | GC28 | 2023(令和5)年4月 フルモデルチェンジ ~ |
| C28 | 2022(令和4)年12月 フルモデルチェンジ ~ | |
| ノート | E13 | 2020(令和2)年12月 フルモデルチェンジ ~ |
| フェアレディZ | Z34 | 2022(令和4)年8月 「新型フェアレディZ」発売 ~ |
| リーフ | ZE1 | 2020(令和2)年1月 マイナーチェンジ ~ |
ランチャーメニューの地図画面表示アイコン[
] > 設定アイコン[
] > 地図表示設定 > 走行軌跡をタップすると表示のON/OFFが設定できます。
<補足>
ナビのMENUスイッチ > 設定 > ナビゲーション > 地図表示設定 > その他の設定 > 走行軌跡設定をタップすると表示のON/OFFが設定できます。
<補足>
走行軌跡設定画面では、走行軌跡の記録間隔の設定や消去もできます。
| 記録間隔 | 走行軌跡を記録する地点は、50m・100m・200m・500mから選択できます。
|
| 最大ポイント(地点)数 | 設定した間隔ごとに地点登録し、2,000ポイントまで表示します。
|
| 最長距離数 | 記録できる距離は記録間隔×2,000ポイントで換算します。
|
| 記録間隔 | 走行軌跡を記録する地点は、50m・100m・200m・500mから選択できます。
|
| 最大ポイント(地点)数 | 設定した間隔ごとに地点登録し、500ポイントまで表示します。 500ポイントを超えると古いポイントから削除され、新しい地点が登録されます。 |
| 最長距離数 | 記録できる距離は記録間隔×500ポイントで換算します。
|
Q. 走行軌跡をルートとして登録できますか。
登録できません。
Q. どのタイミングから記録を開始しますか。
走行をはじめた時点から記録を開始します。
Q. 軌跡は地図の縮尺が何m~何kmで表示しますか。
縮尺が50m~10kmで表示します。
Q. 表示設定をOFFからONにしたとき、OFF時に走行していた軌跡は表示しますか。
表示設定がOFFのときは走行軌跡を記録しない仕様のため、OFF時に走行していた軌跡は表示しません。
<例>
表示設定をONからOFFにして5km走行したあと再度ONにした場合、OFFにする前後の走行軌跡は記録していますがOFFしていた5kmは記録しません。