| 2004(平成16)年8月 マイナーチェンジ ~ 2010(平成22)年8月 フルモデルチェンジ |
| 2002(平成14)年5月 フルモデルチェンジ ~ 2004(平成16)年8月 マイナーチェンジ |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ヘッドランプ(ロービーム) | アクティブAFS無車 | キセノン | D2R | 35 |
| アクティブAFS付車 | キセノン | D2S | 35 | |
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H11 | 55 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | LED | LED | - | |
| テールランプ | バルブ | - | 5 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 16 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | ハロゲン | H7 | 55 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2R | 35 | |
| フロントフォグランプ | 基準車 | ハロゲン | H11 | 55 |
| ハイウェイスター | ハロゲン | H3 | 55 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | - | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | バルブ | - | 21 | |
| テールランプ | バルブ | - | 5 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
![]() |
||||