| 2007(平成19)年12月 マイナーチェンジ ~ 2010(平成22)年11月 フルモデルチェンジ |
| 2005(平成17)年5月 フルモデルチェンジ ~ 2007(平成19)年12月 マイナーチェンジ |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | ハロゲン | H11 | 55 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | キセノン | D2S | 35 |
| ベンディングランプ | ハロゲン | H11 | 55 | |
| フォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |
| サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | |
| クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ストップランプ (ブレーキランプ) |
バルブ | - | 21 | |
| テールランプ | バルブ | - | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 16 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイ/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイ/ロービーム) | キセノン | D2R | 35 |
| フォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| ストップランプ | バルブ | - | 21 | |
| テールランプ | バルブ | - | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 16 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
![]() |
||||