| 2008(平成20)年2月 一部仕様変更 ~ 2010(平成22)年8月 生産終了 |
| 2003(平成15)年8月 マイナーチェンジ ~ 2008(平成20)年2月 一部仕様変更 |
| 2001(平成13)年1月 フルモデルチェンジ ~ 2003(平成15)年8月 マイナーチェンジ |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2S | 35 | |
| ベンディングランプ | ハロゲン | H11 | 55 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | - | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | |
| ミラー足元照明 | バルブ | - | 8 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | LED | LED | - | |
| テールランプ | LED | LED | - | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | - | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | バルブ | - | 18 | |
![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2S | 35 | |
| ベンディングランプ | ハロゲン | H11 | 55 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | - | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| サイドターンシグナルランプ | ドアミラー車 | LED | LED | - |
| フェンダーミラー車 | バルブ | - | 5 | |
| ミラー足元照明 | バルブ | - | 8 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | バルブ | - | 21 | |
| テールランプ | バルブ | - | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | - | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | バルブ | - | 18 | |
![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| コーナリングランプ | バルブ | - | 21 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | H1 | 55 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2S | 35 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | - | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| サイドターンシグナルランプ | ドアミラー車 | LED | LED | - |
| フェンダーミラー車 | バルブ | - | 5 | |
| ミラー足元照明 | バルブ | - | 8 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | バルブ | - | 21 | |
| テールランプ | バルブ | - | 5 | |
| リヤフォグランプ | バルブ | - | 21 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | - | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | バルブ | - | 18 | |
![]() |
||||