| 排気量 (エンジン型式) | 年式 | グレード/仕様 | 型式 | 5時間率容量 (V-Ah) | 205時間率容量 (V-Ah) | 
| 660cc (R06A) | 2022(令和4)年4月 一部仕様変更 ~ | アイドリングストップ付き車 | K-42R | - | 12-30 | 
| アイドリングストップなし車 | 38B19R | - | 12-32 | ||
| 2021(令和3)年9月 一部仕様変更 ~ | アイドリングストップ付き車 | K-42R | 12-26 | - | |
| アイドリングストップなし車 | 38B19R | 12-28 | - | ||
| 2015年(平成27年)3月 フルモデルチェンジ ~ | - | 38B19R | 12-31 | - | 
<参考>
2024(令和6)年3月法規対応および一部仕様変更時に車名を「NV100クリッパー」→「クリッパー」、「NV100クリッパーリオ」→「クリッパーリオ」に変更しました。