2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ ~ 2022(令和4)年8月 販売終了 |
2012(平成24)年5月 フルモデルチェンジ ~ 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ |
10スピーカー(BOSEサウンドシステム)、または16スピーカー(BOSE 5.1chサラウンド・サウンド付後席プライベートシアターシステム)が設定されています。
設定状況は年式やグレードごとに異なるため、車両カタログの主要装備一覧のページをご確認ください。
10スピーカー(BOSEサウンドシステム) | 16スピーカー(BOSE 5.1chサラウンド・サウンド付 後席プライベートシアターシステム) |
名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
定格入力 | 最大入力 | ||||||
ツイーター | 2個 | 左右フロントドア上部 | A | φ2.5cm | 7.5W | 22.5W | 3.6Ω |
センタースピーカー | 1個 | インストルメントパネル中央部 | B | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
フロントドアスコーカー | 2個 | 左右フロントドア中央部 | C | φ8cm | 6.8W | 20.25W | 4Ω |
フロントドアウーファー | 2個 | 左右フロントドア下部 | D | φ15cm×23cm | 13.27W | 39.5W | 2.05Ω |
リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | E | φ16cm | 12.9W | 38.5W | 2.1Ω |
リヤウーファー | 1個 | リヤパーセルシェルフ中央部 | F | 25cm | 公表値なし | 81W | 1Ω |
△2017(平成29)年6月~2022(令和4)年8月 TOP ⁄ △TOP
名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
定格入力 | 最大入力 | ||||||
ツイーター | 2個 | 左右フロントドア上部 | A | φ2.5cm | 7.5W | 22.5W | 3.6Ω |
センタースピーカー | 1個 | インストルメントパネル中央部 | B | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
フロントドアスコーカー | 2個 | 左右フロントドア中央部 | C | φ8cm | 6.8W | 20.25W | 4Ω |
フロントドアウーファー | 2個 | 左右フロントドア下部 | D | φ15cm×23cm | 13.27W | 39.5W | 2.05Ω |
リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | E | φ16cm | 12.9W | 38.5W | 2.1Ω |
リヤウーファー | 1個 | リヤパーセルシェルフ中央部 | F | 25cm | 公表値なし | 81W | 1Ω |
リヤスコーカー | 2個 | リヤパーセルシェルフ左右 | G | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
運転席シートスピーカー | 2個 | 運転席シート内 | H | φ5cm | 4.1W | 12.25W | 4Ω |
助手席シートスピーカー | 2個 | 助手席シート内 | H | φ5cm | 4.1W | 12.25W | 4Ω |
△2017(平成29)年6月~2022(令和4)年8月 TOP ⁄ △TOP
10スピーカー(BOSEサウンドシステム)、または16スピーカー(BOSE 5.1chサラウンド・サウンド付後席プライベートシアターシステム)が設定されています。
設定状況は年式やグレードごとに異なるため、車両カタログの主要装備一覧のページをご確認ください。
10スピーカー(BOSEサウンドシステム) | 16スピーカー(BOSE 5.1chサラウンド・サウンド付 後席プライベートシアターシステム) |
名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
定格入力 | 最大入力 | ||||||
ツイーター | 2個 | 左右フロントドア上部 | A | φ2.5cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
センタースピーカー | 1個 | インストルメントパネル中央部 | B | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
フロントドアスコーカー | 2個 | 左右フロントドア中央部 | C | φ8cm | 6.8W | 20.25W | 4Ω |
フロントドアウーファー | 2個 | 左右フロントドア下部 | D | φ15cm×23cm | 13.6W | 40.5W | 2Ω |
リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | E | φ16cm | 12.9W | 38.5W | 2.1Ω |
リヤウーファー | 1個 | リヤパーセルシェルフ中央部 | F | 25cm | 公表値なし | 81W | 1Ω |
△2012(平成24)年5月~2017(平成29)年6月 TOP ⁄ △TOP
名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
定格入力 | 最大入力 | ||||||
ツイーター | 2個 | 左右フロントドア上部 | A | φ2.5cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
センタースピーカー | 1個 | インストルメントパネル中央部 | B | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
フロントドアスコーカー | 2個 | 左右フロントドア中央部 | C | φ8cm | 6.8W | 20.25W | 4Ω |
フロントドアウーファー | 2個 | 左右フロントドア下部 | D | φ15cm×23cm | 13.6W | 40.5W | 2Ω |
リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | E | φ16cm | 12.9W | 38.5W | 2.1Ω |
リヤウーファー | 1個 | リヤパーセルシェルフ中央部 | F | 25cm | 公表値なし | 81W | 1Ω |
リヤスコーカー | 2個 | リヤパーセルシェルフ左右 | G | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
運転席シートスピーカー | 2個 | 運転席シート内 | H | φ5cm | 4.1W | 12.5W | 4Ω |
助手席シートスピーカー | 2個 | 助手席シート内 | H | φ5cm | 4.1W | 12.5W | 4Ω |