<参考>
2024(令和6)年5月法規対応および一部仕様変更時に車名を「NT100クリッパー」→「クリッパートラック」に変更しました。
インテリジェント エマージェンシーブレーキは、走行中にステレオカメラにより前方車両や障害物、歩行者などを検知し、警報によって衝突の回避をうながしたり、ブレーキ制御によって衝突時の被害軽減を図ったりします。
設定時期 | 検知物・作動条件 | カメラの位置 |
メーター表示 | ON/OFF設定方法 | 注意事項 |
型式 | 設定時期 | 適用※ |
YA0 | 2019(令和元)年9月 一部仕様変更 ~ | 一部グレードのみ標準装備 |
前方車両や障害物、歩行者などを検知します。
前方車両や障害物、歩行者などと衝突する可能性があるときに、次の機能を作動させ、衝突被害を軽減または衝突を回避します。
<2022(令和4)年4月 一部仕様変更 ~>
機能 | 自車速度 | 特長 |
前方衝突警報 | 約5~100km/h | ブザー音とメーター内の表示によって警告します。 |
前方衝突警報ブレーキ | 約5~85km/h | 自動的に弱いブレーキをかけてドライバーに回避操作を促します。 前方衝突警報ブレーキが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。 |
前方衝突被害軽減ブレーキアシスト | 約10~100km/h | ドライバーがブレーキペダルを強く踏むと制動力を増強します。 前方衝突軽減ブレーキアシストが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。 |
自動(衝突被害軽減)ブレーキ | 約5~85km/h | 自動的に強いブレーキがかかります。 自動(衝突被害軽減)ブレーキが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。 ※自車と前方車両との相対速度が約30km/h未満であれば衝突を回避できる場合があります。 |
<2019(令和元)年9月 一部仕様変更 ~ 2022(令和4)年4月 一部仕様変更>
機能 | 自車速度 | 特長 |
前方衝突警報 | 約5~100km/h | ブザー音とメーター内の表示によって警告します。 |
前方衝突警報ブレーキ | 約5~50km/h | 自動的に弱いブレーキをかけてドライバーに回避操作を促します。 前方衝突警報ブレーキが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。 |
前方衝突被害軽減ブレーキアシスト | 約10~100km/h | ドライバーがブレーキペダルを強く踏むと制動力を増強します。 前方衝突軽減ブレーキアシストが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。 |
自動(衝突被害軽減)ブレーキ | 約5~50km/h | 自動的に強いブレーキがかかります。 自動(衝突被害軽減)ブレーキが作動した場合、同時に前方衝突警報も作動します。 ※自車と前方車両との相対速度が約30km/h未満であれば衝突を回避できる場合があります。 |
ステレオカメラはフロントガラス上部に設置しています。
インテリジェント エマージェンシーブレーキ作動表示灯 | インテリジェント エマージェンシーブレーキOFF表示灯 |
![]() |
![]() |
インテリジェント エマージェンシーブレーキOFFスイッチを長押しするごとにON/OFFが切り替わります。
システムがOFFになるとインテリジェント エマージェンシーブレーキOFF表示灯が点灯し、ONになると消灯します。
<参考>
設定をOFFにしてもエンジンを再始動するとONになります。
インテリジェント エマージェンシーブレーキは、検知しない障害物や正しくシステムが作動しない場合があります。
詳細は車両取扱説明書をご確認ください。
(PDF) インテリジェント エマージェンシーブレーキに関する注意事項