| スピーカー数 | 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ | 入力ワット数 | インピー ダンス |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格入力 | 最大入力 | |||||||
| 4スピーカー | フロントスピーカー | 2個 | フロントドア下部 | ① | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω |
| リヤスピーカー | 2個 | リヤドア下部 | ② | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω | |
| 6スピーカー | フロントスピーカー | 2個 | フロントドア下部 | ① | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω |
| リヤスピーカー | 2個 | リヤドア下部 | ② | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω | |
| ツイーター | 2個 | フロントピラー内 | ③ | φ3.5cm | 1W | 40W | 4Ω | |
