| 年月 | 国内市場シェア | 備考 | |||
| 登録車のみ | 軽自動車含む | ||||
| シェア | ランキング | ||||
| 2025年 | 10月度 | 6.4% | 4位 | 7.0% | 25/11/27広報発表 他 |
| 9月度 | 8.8% | 3位 | 9.0% | 25/10/27広報発表 他 | |
| 8月度 | 7.8% | 3位 | 8.4% | 25/09/29広報発表 他 | |
| 7月度 | 8.3% | 3位 | 8.9% | 25/08/28広報発表 他 | |
| 6月度 | 8.5% | 3位 | 8.9% | 25/07/30広報発表 他 | |
| 5月度 | 8.2% | 3位 | 8.6% | 25/06/27広報発表 他 | |
| 4月度 | 6.8% | 3位 | 7.1% | 25/05/29広報発表 他 | |
| 3月度 | 10.0% | 3位 | 10.5% | 25/04/24広報発表 他 | |
| 2月度 | 9.5% | 3位 | 10.1% | 25/03/28広報発表 他 | |
| 1月度 | 9.8% | 3位 | 10.5% | 25/02/27広報発表 他 | |
| 2024年 | 12月度 | 9.0% | 3位 | 9.5% | 25/01/30広報発表 他 |
| 11月度 | 9.5% | 3位 | 9.8% | 24/12/25広報発表 他 | |
| 10月度 | 8.6% | 3位 | 8.8% | 24/11/28広報発表 他 | |
| 9月度 | 10.6% | 3位 | 11.2% | 24/10/30広報発表 他 | |
| 8月度 | 9.3% | 3位 | 9.9% | 24/09/27広報発表 他 | |
| 7月度 | 9.8% | 3位 | 10.5% | 24/08/29広報発表 他 | |
| 6月度 | 9.3% | 3位 | 9.7% | 24/07/30広報発表 他 | |
| 5月度 | 9.1% | 3位 | 10.1% | 24/06/27広報発表 他 | |
| 4月度 | 9.1% | 3位 | 9.7% | 24/05/30広報発表 他 | |
| 3月度 | 11.9% | 3位 | 13.1% | 24/04/25広報発表 他 | |
| 2月度 | 12.1% | 3位 | 13.8% | 24/03/28広報発表 他 | |
| 1月度 | 11.0% | 3位 | 12.2% | 24/02/28広報発表 他 | |
<参考>
地域別や車種別の販売・生産・輸出実績データは、日産公式サイトでも公開しています。
(日産公式サイト) 販売・生産・輸出実績データ
【たどり方】
日産公式サイトTOP > 投資家の皆さまへ > 財務・業務ハイライト > 販売・生産・輸出実績データ