| 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ ~ 2022(令和4)年11月 販売終了 |
| 2015(平成27)年5月 ハイブリッド追加 ~ 2017(平成29)年6月 マイナーチェンジ |
| 2013(平成25)年12月 フルモデルチェンジ ~ 2015(平成27)年5月 ハイブリッド追加 |
| LEDヘッドランプ車 | ハロゲンヘッドランプ車 |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数 (W) |
全車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ![]() ![]() |
|
| ② | ヘッドランプ | ロービーム | LED | LED | - | |
| ③ | ヘッドランプ | ハイビーム | LED | LED | - | |
| ④ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W(アンバー) | 21 | ||
| ⑤ | クリアランスランプ | LED | LED | - | ||
| ⑥ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ⑦ | テールランプ | LED | LED | - | ||
| ⑧ | ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | W21W | 21 | ||
| ⑨ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W(アンバー) | 21 | ||
| ⑩ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑪ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑫ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
△2017(平成29)年6月~2022(令和4)年11月TOP / △TOP
| 項目 | バルブタイプ | ワット数 (W) |
全車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ![]() ![]() |
|
| ② | ヘッドランプ | ロービーム | ハロゲン | H11 | 55 | |
| ③ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | H9 | 65 | |
| ④ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W(アンバー) | 21 | ||
| ⑤ | クリアランスランプ | LED | LED | - | ||
| ⑥ | テールランプ | LED | LED | - | ||
| ⑦ | ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | W21W | 21 | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W(アンバー) | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
△2017(平成29)年6月~2022(令和4)年11月TOP / △TOP
| ガソリン・LEDヘッドランプ車 | ガソリン・ハロゲンヘッドランプ車 | ハイブリッド・LEDヘッドランプ車 |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数 (W) |
全車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ② | ヘッドランプ | ロービーム | LED | LED | - | |
| ③ | ヘッドランプ | ハイビーム | LED | LED | - | |
| ④ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W(アンバー) | 21 | ||
| ⑤ | クリアランスランプ | LED | LED | - | ||
| ⑥ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H11 | 55 | ||
| ⑦ | ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | W21W | 21 | ||
| ⑧ | テールランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑨ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| ⑩ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑪ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑫ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
△2015(平成27)年5月~2017(平成29)年6月TOP / △TOP
| 項目 | バルブタイプ | ワット数 (W) |
全車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ② | ヘッドランプ | ロービーム | ハロゲン | H11 | 55 | |
| ③ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | H9 | 65 | |
| ④ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W(アンバー) | 21 | ||
| ⑤ | クリアランスランプ | LED | LED | - | ||
| ⑥ | ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | W21W | 21 | ||
| ⑦ | テールランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
△2015(平成27)年5月~2017(平成29)年6月TOP / △TOP
| 項目 | バルブタイプ | ワット数 (W) |
全車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ② | ヘッドランプ | ロービーム | LED | LED | - | |
| ③ | ヘッドランプ | ハイビーム | LED | LED | - | |
| ④ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W(アンバー) | 21 | ||
| ⑤ | クリアランスランプ | LED | LED | - | ||
| ⑥ | ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | W21W | 21 | ||
| ⑦ | テールランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
△2015(平成27)年5月~2017(平成29)年6月TOP / △TOP
| LEDヘッドランプ車 | ハロゲンヘッドランプ車 |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数 (W) |
全車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ② | ヘッドランプ | ロービーム | LED | LED | - | |
| ③ | ヘッドランプ | ハイビーム | LED | LED | - | |
| ④ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W(アンバー) | 21 | ||
| ⑤ | クリアランスランプ | LED | LED | - | ||
| ⑥ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H11 | 55 | ||
| ⑦ | ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | W21W | 21 | ||
| ⑧ | テールランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑨ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| ⑩ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑪ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑫ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
△2013(平成25)年12月~2015(平成27)年5月TOP / △TOP
| 項目 | バルブタイプ | ワット数 (W) |
全車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ② | ヘッドランプ | ロービーム | ハロゲン | H11 | 55 | |
| ③ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | H9 | 65 | |
| ④ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W(アンバー) | 21 | ||
| ⑤ | クリアランスランプ | LED | LED | - | ||
| ⑥ | ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | W21W | 21 | ||
| ⑦ | テールランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||