| エンジン型式 | 燃料の種類 | ボンベ本体 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容積(L) | 許容最大充填量 | |||
| 容積(L) | 重量(kg) | |||
| 2000cc (NA20PE) |
LPG | 96 (充填率85%の 充填量 81) |
81.6 | 44.9 |
| エンジン型式 | 燃料の種類 | ボンベ本体 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容積(L) | 許容最大充填量 | |||
| 容積(L) | 重量(kg) | |||
| 2000cc (NA20P) |
LPG | 96 (充填率85%の 充填量 81) |
81 | 42.1 |
| エンジン型式 | 燃料の種類 | ボンベ本体 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容積(L) | 許容最大充填量 | |||
| 容積(L) | 重量(kg) | |||
| 2000cc (NA20P) |
LPG | 96 (充填率85%の 充填量 81) |
81 | 42.1 |
| 2000cc (VP20E) |
LPG | 96 (充填率85%の 充填量 81) |
81 | 42.1 |
| エンジン型式 | 燃料の種類 | ボンベ本体 |
|---|---|---|
| 内容積(L) | ||
| 2000cc (NA20P) |
LPG | 96 (充填率85%の 充填量 81) |
| エンジン型式 | 燃料の種類 | ボンベ本体 | 燃料タンク容量(L) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内容積(L) | 許容最大充填量 | ||||
| 容積(L) | 重量(kg) | ||||
| 2000cc (NA20P) |
LPG | 103 (充填率85%の 充填量 87) |
87.5 | 43.8 | - |
| 2000cc (RB20P) |
LPG | 103 (充填率85%の 充填量 87) |
87.5 | 43.8 | - |
| 2800cc (RD28) |
軽油 | - | - | - | 72 |
| エンジン型式 | 燃料の種類 | ボンベ本体 | 燃料タンク容量(L) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内容積(L) | 許容最大充填量 | ||||
| 容積(L) | 重量(kg) | ||||
| 2000cc (NA20P) |
LPG | 103 | 87.5 | 43.8 | - |
| 2000cc (RB20P) |
LPG | 103 | 87.5 | 43.8 | - |
| 2800cc (RD28) |
軽油 | - | - | - | 72 |
| エンジン型式 | 燃料の種類 | ボンベ本体 | 燃料タンク容量(L) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内容積(L) | 許容最大充填量 | ||||
| 容積(L) | 重量(kg) | ||||
| 2000cc (CA20P) |
LPG | 103 | 87.5 | 43.8 | - |
| 2000cc (RB20P) |
LPG | 103 | 87.5 | 43.8 | - |
| 2800cc (RD28) |
軽油 | - | - | - | 72 |