| グレード | 設定 | フロント/ リヤ | タイヤサイズ (サマータイヤ) | ロードホイール | 最小 回転 半径 (m) | ||||||
| サイズ | P.C.D (mm) | オフセット (mm) | 穴数 | ハブ 穴径 (mm) | 材質 | 重量 (kg/本) | |||||
| 
 | 標準 | フロント | 225/45R18 91W | 18×8JJ | 114.3 | 30 | 5 | 66 | アルミ (クローム カラー コート) | 約10.5 | 5.4 | 
| リヤ | 245/45R18 96W | 18×8.5JJ | 33 | 約11 | |||||||
| 
 | 標準 | フロント | 245/40R18 93W | 18×9JJ | 114.3 | 30 | 5 | 66 | アルミ (シルバー) | 約9.5 | 5.4 | 
| リヤ | 275/35R19 96W | 19×10JJ | 約11 | ||||||||
| 
 | 標準 | - | T145/80D17 107M | 17×4T | 114.3 | 30 | 5 | 66 | スチール (ブラック) | - | - | 
<補足>
ブレーキサイズ・フロントディスク寸法は以下のとおりです。
| 
 | 外径296×厚さ24mm | 
| 
 | 外径324×厚さ30mm | 
| グレード | 設定 | フロント/ リヤ | タイヤサイズ (サマータイヤ) | ロードホイール | 最小 回転 半径 (m) | ||||||
| サイズ | P.C.D (mm) | オフセット (mm) | 穴数 | ハブ 穴径 (mm) | 材質 | 重量 (kg/本) | |||||
| 
 | 標準 | フロント | 225/45R18 91W | 18×8JJ | 114.3 | 30 | 5 | 66 | アルミ (クローム カラー コート) | 約10.5 | 5.4 | 
| リヤ | 245/45R18 96W | 18×8.5JJ | 33 | 約11 | |||||||
| 
 | 標準 | - | T145/80D17 107M | 17×4T | 114.3 | 30 | 5 | 66 | スチール (ブラック) | - | - | 
<補足>
ブレーキサイズ・フロントディスク寸法は以下のとおりです。
| 
 | 外径296×厚さ24mm | 
| 
 | 外径324×厚さ30mm | 
| グレード | 設定 | フロント/ リヤ | タイヤサイズ (サマータイヤ) | ロードホイール | 最小 回転 半径 (m) | ||||||
| サイズ | P.C.D (mm) | オフセット (mm) | 穴数 | ハブ 穴径 (mm) | 材質 | 重量 (kg/本) | |||||
| 
 | 標準 | フロント | 225/50R17 94V | 17×7 1/2JJ | 114.3 | 30 | 5 | 66 | アルミ | 約10.5 | 5.4 | 
| リヤ | 235/50R17 96V | 17×8JJ | 33 | 約11 | |||||||
| メーカー オプション | フロント | 225/45R18 91W | 18×8JJ | 30 | 約12 | ||||||
| リヤ | 245/45R18 96W | ||||||||||
| 
 | 標準 | フロント | 225/45R18 91W | 18×8JJ | 114.3 | 30 | 5 | 66 | アルミ | 約12 | |
| リヤ | 245/45R18 96W | ||||||||||
| 
 | 標準 | - | T145/90D16 106M | 16×4T | 114.3 | 30 | 5 | 66 | スチール | - | - | 
| 
 | 標準 | - | T155/80R17 100M | 17×4T | 114.3 | 30 | 5 | 66 | スチール | - | - | 
<補足>
ブレーキサイズ・フロントディスク寸法は以下のとおりです。
| 
 | 外径296×厚さ24mm | 
| 
 | 外径324×厚さ30mm | 
| グレード | 設定 | フロント/ リヤ | タイヤサイズ (サマータイヤ) | ロードホイール | 最小 回転 半径 (m) | ||||||
| サイズ | P.C.D (mm) | オフセット (mm) | 穴数 | ハブ 穴径 (mm) | 材質 | 重量 (kg/本) | |||||
| 
 | 標準 | フロント | 225/50R17 94V | 17×7 1/2JJ | 114.3 | 30 | 5 | 66 | アルミ | 約10.5 | 5.4 | 
| リヤ | 235/50R17 96V | 17×8JJ | 33 | 約11 | |||||||
| メーカー オプション | フロント | 225/45R18 91W | 18×8JJ | 30 | 約12 | ||||||
| リヤ | 245/45R18 96W | ||||||||||
| 
 | 標準 | フロント | 225/45R18 91W | 18×8JJ | 114.3 | 30 | 5 | 66 | アルミ | 約12 | |
| リヤ | 245/45R18 96W | ||||||||||
| 
 | 標準 | - | T145/90D16 106M | 16×4T | 114.3 | 30 | 5 | 66 | スチール | - | - | 
| 
 | 標準 | - | T155/80R17 100M | 17×4T | 114.3 | 30 | 5 | 66 | スチール | - | - | 
<補足>
ブレーキサイズ・フロントディスク寸法は以下のとおりです。
| 
 | 外径296×厚さ24mm | 
| 
 | 外径324×厚さ30mm |