「BAG」篇 【RY12】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
放映時期 | H19(2007).1.1~ | ||||||||||||
キャッチコピー | 使えるモノは、相棒になるモノ。 THE TOOL THE WAGON |
||||||||||||
CM曲:タイトル | Are You Gonna Go My Way(自由への疾走) | ||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | Lenny Kravitz/Craig David Ros | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | Lenny Kravitz | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
東芝EMI:アルバム『Are You Gonna Go My Way 自由への疾走』 TOCP-053630/TOCP-066499 |
||||||||||||
ロケ地 | ポルトガル セトゥーバル | ||||||||||||
CM使用車両: グレード/車体色(カラー) |
グレード:15RXエアロ 車体色:キングフィッシャーブルー(M)<#B44> ※オプション装着車 |
||||||||||||
ナレーター | 藤井一彦 | ||||||||||||
SHIFT_ワード | SHIFT_FUNction 「ワゴンの機能をシフトする」 | ||||||||||||
「JEANS」篇 【RY12】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
放映時期 | H18(2006).6.30~ | ||||||||||||
キャッチコピー | 使えるモノは、相棒になるモノ。 THE TOOL THE WAGON |
||||||||||||
CM曲:タイトル | Are You Gonna Go My Way(自由への疾走) | ||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | Lenny Kravitz/Craig David Ros | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | Lenny Kravitz | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
東芝EMI:アルバム『Are You Gonna Go My Way 自由への疾走』 TOCP-053630/TOCP-066499 |
||||||||||||
ロケ地 | ポルトガル セトゥーバル | ||||||||||||
CM使用車両: グレード/車体色(カラー) |
グレード:15RXエアロ 車体色:キングフィッシャーブルー(M)<#B44> ※オプション装着車 |
||||||||||||
ナレーター | 藤井一彦 | ||||||||||||
SHIFT_ワード | SHIFT_FUNction 「ワゴンの機能をシフトする」 | ||||||||||||
「FUNction」篇 【RY12】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
放映時期 |
|
||||||||||||
キャッチコピー | The FUNction WGN New WINGROAD Debut. | ||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 ※オリジナルのため、CDは発売されておりません。 |
||||||||||||
CM使用車両 | グレード:15RXエアロ(オプション:フロントバンパー組込みフォグランプ、16インチアルミロードホイール、ルーフスポイラー+LED式ハイマウントストップランプ) ※GRAND PRIX MACHINEの箇所のみ、18RXエアロを使用しております。 ボディカラー:キングフィッシャーブルー(M)<#B44> |
||||||||||||
出演者 |
|
||||||||||||
ロケ地 | 米国 LA | ||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||
SHIFT_ワードとその意味は? | SHIFT_FUNction 「機能で遊びをシフトする」
|
||||||||||||
「SエアロVエディション デビュー」篇 【RY11】 | |||||||||||||
放映時期 | H17(2005).6.1~H17(2005).8月 | ||||||||||||
CM曲:タイトル | 「Roule avec moi」 ※CM用に制作されたオリジナル曲の為、CDはありません。 |
||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | LIGNE DE MIRE(リーニュ・ド・ミール) | ||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||
LIGNE DE MIRE(リーニュ・ド・ミール)のプロフィールは? | 2001年にアフリカ系フランス人で24歳のDEUF(ドゥフ)と25歳のTREZOR EILHS(トレゾール・エイルス)によって結成されたユニット。 ソウル、ヒップ・ポップ、R&B、ジャズ、レげーなどにアフリカン・パッションまで取り入れたMixture Soundでオリジナリティ溢れるサウンドを作り出す。有名DJとの共演も多く、フレンチ・クラブシーンで注目を集める。また多くのビデオ・クリップ等も手がけその活動は多岐にわたる。 <ディスク情報> ・La vie sait(シングル) ・Entre 2 Meres(マキシシングル) ・Parle moi de belles choses(マキシシングル) ・Ligne De Mire(アルバム) |
||||||||||||
歌詞は何語ですか? | フランス語です。 | ||||||||||||
「CHASE(チェイス)」篇 【RY11】 | |||||||||||||
放映時期 | H16(2004).4.16~H16(2004).12月 | ||||||||||||
キャッチコピー | No problem!! | ||||||||||||
CM曲:タイトル | Go Shoppin' | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | BRAN VAN 3000(ブラン・ヴァン・スリーサウザンド)
|
||||||||||||
CM曲: レーベル(レコード社)/CDナンバー |
□レーベル:Grand Royal/CDナンバー:不明 BRAN VAN 3000のCDアルバム「Discosis(輸入版)」に収録されています。 □ソニー・ミュージック エンタテインメント/MHCP-148 日産CM曲集 「SHIFT-NISSAN CM TRACKS」に収録(2004年2月発売) |
||||||||||||
「GOAL」篇 【RY11】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
「タコ」篇 【RY11】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
「GOAL」篇/「タコ」篇共通 | |||||||||||||
放映時期 | H15(2003).10.15~H16(2004).3月末 | ||||||||||||
キャッチコピー | No problem!! | ||||||||||||
CM曲:タイトル | Go Shoppin' | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | BRAN VAN 3000(ブラン・ヴァン・スリーサウザンド)
|
||||||||||||
CM曲: レーベル(レコード社)/CDナンバー |
□レーベル:Grand Royal/CDナンバー:不明 BRAN VAN 3000のCDアルバム「Discosis(輸入版)」に収録されています。 □ソニー・ミュージック エンタテインメント/MHCP-148 日産CM曲集 「SHIFT-NISSAN CM TRACKS」に収録(2004年2月発売) |
||||||||||||
出演者 |
|
||||||||||||
ロケ地 |
|
||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||
CMで使われている車のグレードと車体色(カラー)は? | 1.5Xエアロ(2WD) オプション装着車 プライムゴールド(M)<#E23> |
||||||||||||
「MIRROR(ミラー)」篇 【RY11】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
放映時期 | H14(2002).11.6~、 H15(2003).5.9?H15(2003).8月末 ※70周年記念特別仕様車告知付 | ||||||||||||
キャッチコピー | 「メタルのオモチャだ。」 | ||||||||||||
CM曲:タイトル | BATTLEFIELD OF LOVE (バトルフィールド・オブ・ラブ) | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | Lenny Kravitz(レニークラヴィッツ) ※1989年デビュー。 映画「オースティンパワーズ」の挿入歌でグラミー賞最優秀男性ロック歌手部門を受賞 |
||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
バージン/VJCP68340 | ||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||
CMで使われている車のグレードと車体色(カラー)は? | 1.5Xエアロ ダイヤモンドシルバー(M) <#KY0> ※メインカラーも同じです。 |
||||||||||||
「The Metal Toy?RUN」篇 【RY11】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
放映時期 | H14(2002).5.12~H14(2002).9月 | ||||||||||||
キャッチコピー | 「The Metal Toy. メタルオモチャだ。」 | ||||||||||||
CM曲:タイトル | Rock and Roll is Dead | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | Lenny Kravitz(レニークラヴィッツ) ※1989年デビュー。 映画「オースティンパワーズ」の挿入歌でグラミー賞最優秀男性ロック歌手部門を受賞 |
||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | Lenny Kravitz(レニークラヴィッツ) | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
バージン/「Lenny Kravitz(レニークラヴィッツ) ベスト」:VJCP68240、「Circus(サーカス)」:VJCP25201 | ||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||
CMで使われている車の車体色(カラー)は? | ダイヤモンドシルバー(M) <#KY0> ※メインカラーも同じです。 | ||||||||||||
「アソビゴコロ持ってる?」篇 【RY11】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
放映時期 | H13(2001).10.24~H14(2002).3月末 | ||||||||||||
キャッチコピー | 「アソビゴコロ持ってる?」「The Metal Toy。メタルオモチャだ。」 | ||||||||||||
CM曲:タイトル | Rock and Roll is Dead | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | Lenny Kravitz(レニークラヴィッツ) ※1989年デビュー。 映画「オースティンパワーズ」の挿入歌でグラミー賞最優秀男性ロック歌手部門を受賞 |
||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | Lenny Kravitz(レニークラヴィッツ) | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
バージン/「Lenny Kravitz(レニークラヴィッツ) ベスト」:VJCP68240、「Circus(サーカス)」:VJCP25201 | ||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||
CMで使われている車の車体色(カラー)は? | ダイヤモンドシルバー(M) <#KY0> ※メインカラーも同じです。 | ||||||||||||
スポーツの基本姿勢「バックエントリー」篇 【RY11】 | |||||||||||||
放映時期 | H12(2000).12.29~(終了) | ||||||||||||
キャッチコピー | 「スポーツする時は、低く構える。荷物があっても、低く構える。」 「enjoy sports Wingroad」 | ||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 遠山無門(とおやまむもん) | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
オリジナル曲の為、CDはありません。 | ||||||||||||
出演者 | Casey Fitzrandolph(ケーシー・フィヅァランドルフ) 1998年のオリンピックにて500mスピードスケートでオリンピック記録を破り、500mを36秒以下で滑れる最初の選手となる。 |
||||||||||||
スポーツの基本姿勢「サーファー」篇 【RY11】 | |||||||||||||
放映時期 | H12(2000).10.25~(終了) | ||||||||||||
キャッチコピー | 「スポーツする時は、低く構える。荷物があっても、低く構える。」 「enjoy sports Wingroad」 | ||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 遠山無門(とおやまむもん) | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
オリジナル曲の為、CDはありません。 | ||||||||||||
ロケ地 | 日本(スタジオ撮影) | ||||||||||||
出演者 | Derek Knight(デレック・ナイト) 国籍:アメリカ 110mハードル世界ランキング25位 | ||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||
CM出演者(Derek Knight)のプロフィールは? | 身長:約180cm 体重:約64kg 技能:過去10年間に渡り、ハードルで世界のトップクラスを維持。 | ||||||||||||
「カヤック」篇 【RY11】 | |||||||||||||
放映時期 | H12(2000).4.4~(終了) | ||||||||||||
キャッチコピー | ロード ウイングロード ウイングローダー 今度は何に挑もうか | ||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
オリジナル曲の為、CDはありません。 | ||||||||||||
「ダイバー」篇 【RY11】 | |||||||||||||
放映時期 | H12(2000).1.1~(終了) | ||||||||||||
キャッチコピー | ロード ウイングロード ウイングローダー グッドプレイヤー | ||||||||||||
CM曲:タイトル | 「Boom, Boom, Boom, Boom!(読み方:ブーム、ブーム、ブーム、ブーム) | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | VENGA BOYS(ベンガボーイズ) | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
エイベックス(株)/アルバム「The Party Album」(読み方:ザ・パーティ・アルバム) AVCD-11735 | ||||||||||||
「ウイングローダー」篇 【RY11】 | |||||||||||||
放映時期 | H11(1999).10.31~(終了) | ||||||||||||
キャッチコピー | ロード ウイングロード ウイングローダー | ||||||||||||
CM曲:タイトル | 「Boom, Boom, Boom, Boom!(読み方:ブーム、ブーム、ブーム、ブーム) | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | VENGA BOYS(ベンガボーイズ) | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
エイベックス(株)/アルバム「The Party Album」(読み方:ザ・パーティ・アルバム) AVCD-11735 | ||||||||||||
「MJI-Style」篇(読み方:エムジェイアイ スタイル) 【RY11】 | |||||||||||||
放映時期 | H11(1999).6.1~(終了) | ||||||||||||
キャッチコピー | MJI style Wingroad | ||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲(BGM的な曲。ヴォーカルなし) | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
オリジナル曲の為、CDはありません。 | ||||||||||||
出演者 | <男性>ユアン、門田祥穂(カドタ サチホ)、鈴木貴男、江川芳文(ヨシフミ) <女性>小池 葵、市川実和子(ミワコ) | ||||||||||||
ロケ地 | 米国カリフォルニア州 ドライレイク、横浜、千葉、静岡 | ||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||
CMで使われている車のグレードと車体色(カラー)は? | グレード:1.5Xエアロ 車体色:アスリートシルバー(M)<#KV2>(メインカラーも同一) |
||||||||||||
キャッチコピーの「MJI」の意味は? | 今の若者のライフスタイルを象徴する三つのキーワード、「無理しない(M)」「自分らしく(J)」「いま遊びたい(I)」を「MJI style」と名づけました | ||||||||||||
CM出演者のプロフィールは? | <ユアン>モデル。22歳。「メンズノンノ」「ポパイ」「ホットドッグプレス」など若者向けのファッション誌に登場するモデル。<門田祥穂>DJ。23歳。くちこみでクラブ界の人気者になった元祖高校生DJ。現在はマルチアーティストとして各界から注目されている。 | ||||||||||||
<鈴木貴男>プロテニスプレーヤー。22歳。日本で今、最も期待されている若手テニスプレーヤー。現在、日本ランキング1位で「第2の松岡」といわれる存在。 | |||||||||||||
<江川芳文>プロスケートボーダー、モデル。ショップオーナー、俳優。27歳。ワールドプロスケーター、スケートボード1位。裏原宿のショップ「HITEC」ディレクター。その他、モデル、俳優としても活躍中。 | |||||||||||||
<小池 葵>プロボディボーダー。21歳。日本を代表するボディボーダー。昨年、日本人初のワールドチャンピオンシップ優勝を果たす。 | |||||||||||||
<市川実和子>モデル。歌手。22歳。モデルとして若い女性にカリスマ的に支持され、ファッション誌はもちろん、CMでも活躍中。 | |||||||||||||
ラジオCMの曲名は?歌手は? | 曲名:オリジナル曲(ラップ調でセリフが入っています)。歌手:男性?大和、女性?ミカ・ブラウン | ||||||||||||
「青空」編 【RY10】 | |||||||||||||
放映時期 | H10(1998).1.13~(終了) | ||||||||||||
キャッチコピー | 青空のウイングロード | ||||||||||||
CM曲:タイトル | 「空の下で」 | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | MY LITTLE LOVER(マイ リトル ラバー) | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
トイズファクトリー/TFDC-28079 | ||||||||||||
出演者 | 江角マキコ、ナインテイナイン | ||||||||||||
「キマコ」篇 【RY10】 | |||||||||||||
放映時期 | H9(1997).5.27~(終了) | ||||||||||||
キャッチコピー | 海いこ、山いこ、ウイングロード。 | ||||||||||||
CM曲:タイトル | ANIMAL LIFE | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | MY LITTLE LOVER(マイ リトル ラバー) featuring(フィーチャリング) AKKO | ||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 作曲:小林 武史/作詞: 小林 武史、AKKO | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
トイズファクトリー/TFDC-28070 | ||||||||||||
出演者 | 江角 マキコ、ナインティンナイン(矢部 浩之・岡村 隆史) | ||||||||||||
ロケ地 | 伊豆の私有地 | ||||||||||||
「牧場」篇 【RY10】 | |||||||||||||
放映時期 | H9(1997).2~(終了) | ||||||||||||
キャッチコピー | 僕らのツーリングボックス | ||||||||||||
CM曲:タイトル | 「E・10・R(イージューライダー)」 | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 奥田 民生 (オクダ タミオ) | ||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 奥田 民生 (オクダ タミオ) | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
ソニーレコード/SRDL 4213 | ||||||||||||
出演者 | 江角 マキコ、ナインティーンナイン(矢部 浩之・岡村 隆史) | ||||||||||||
ロケ地 | 成田夢牧場(千葉県香取郡下総町名木730) | ||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||
実際に豚のいる牧場で撮影したの? | ロケ地の牧場には実際には豚はいません。 | ||||||||||||
「海」篇 【RY10】 | |||||||||||||
放映時期 | H8(1996).5.24~(終了) | ||||||||||||
キャッチコピー | 僕らのツーリングボックス | ||||||||||||
CM曲:タイトル | 「E・10・R(イージューライダー)」 | ||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 奥田 民生 (オクダ タミオ) | ||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 奥田 民生 (オクダ タミオ) | ||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
□ソニーレコード/SRDL 4213 □ソニー・ミュージック エンタテインメント/MHCP-148 日産CM曲集 「SHIFT-NISSAN CM TRACKS」に収録(2004年2月発売) |
||||||||||||
出演者 | 江角 マキコ、ナインティーンナイン(矢部 浩之・岡村 隆史) | ||||||||||||