お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。
また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、日産自動車ホームページ(www.nissan.co.jp)にて掲載しております。
2024(令和6)年11月 e-POWER車「e-4ORCE」追加 ~ |
2023(令和5)年4月 「e-POWER車」フルモデルチェンジ ~ 2024(令和6)年11月 e-POWER車「e-4ORCE」追加 |
2022(令和4)年12月 フルモデルチェンジ ~ 2023(令和5)年4月 「e-POWER車」フルモデルチェンジ |
駆動 | エアコン | 項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |
---|---|---|---|---|---|
ガソリン車 | 2WD | オートエアコン + リヤオートエアコン |
CVTフルード | 約7.4L | 日産純正CVTフルードNS-3 ※2 |
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
冷却水 | 約10.4L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※3 ※4 | |||
オートエアコン + リヤクーラー |
CVTフルード | 約7.4L | 日産純正CVTフルードNS-3 ※2 | ||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
冷却水 | 約9.1L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※3 ※4 | |||
4WD | 全車 | CVTフルード | 約7.4L | 日産純正CVTフルードNS-3 ※2 | |
リヤディファレンシャルオイル | 約0.8L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
トランスファーオイル | 約0.31L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
冷却水 | 約10.4L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※3 ※4 | |||
e-POWER車 | 2WD | オートエアコン + リヤオートエアコン |
エンジン冷却水 | 約7.9L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※4 ※5 |
インバーター冷却水 | 約4L※6 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※4 ※5 | |||
ギヤボックスオイル | 約1.94L | 日産純正マチックフルードS ※8 | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
オートエアコン + リヤクーラー |
エンジン冷却水 | 約6.2 L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※4 ※5 | ||
インバーター冷却水 | 約4L※6 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※4 ※5 | |||
ギヤボックスオイル | 約1.94L | 日産純正マチックフルードS ※8 | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
e-4ORCE | 全車 | エンジン冷却水 | 約7.9L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※4 ※5 | |
インバーター冷却水 | 約5.9L※7 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※4 ※5 | |||
ギヤボックスオイル | 約1.94L | 日産純正マチックフルードS ※8 | |||
リヤファイナルドライブオイル | 約0.85L | 日産純正マチックフルードS ※9 | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) |
駆動 | エアコン | 項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |
---|---|---|---|---|---|
ガソリン車 | 2WD | オートエアコン + リヤオートエアコン |
CVTフルード | 約7.4L | 日産純正CVTフルードNS-3 ※2 |
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
冷却水 | 約10.4L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※3 ※4 | |||
オートエアコン + リヤクーラー |
CVTフルード | 約7.4L | 日産純正CVTフルードNS-3 ※2 | ||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
冷却水 | 約9.1L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※3 ※4 | |||
4WD | 全車 | CVTフルード | 約7.4L | 日産純正CVTフルードNS-3 ※2 | |
リヤディファレンシャルオイル | 約0.8L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
トランスファーオイル | 約0.31L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
冷却水 | 約10.4L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※3 ※4 | |||
e-POWER車 | 2WD | オートエアコン + リヤオートエアコン |
エンジン冷却水 | 約7.9L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※4 ※5 |
インバーター冷却水 | 約4L※6 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※4 ※5 | |||
ギヤボックスオイル | 約1.94L | 日産純正マチックフルードS ※7 | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
オートエアコン + リヤクーラー |
エンジン冷却水 | 約6.2 L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※4 ※5 | ||
インバーター冷却水 | 約4L※6 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※4 ※5 | |||
ギヤボックスオイル | 約1.94L | 日産純正マチックフルードS ※7 | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) |
駆動 | エアコン | 項目 | 規定量 | 指定銘柄 |
---|---|---|---|---|
2WD | オートエアコン + リヤオートエアコン |
CVTフルード | 約7.4L | 日産純正CVTフルードNS-3 ※2 |
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
冷却水 | 約10.4L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※3 ※4 | ||
オートエアコン + リヤクーラー |
CVTフルード | 約7.4L | 日産純正CVTフルードNS-3 ※2 | |
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
冷却水 | 約9.1L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※3 ※4 | ||
4WD | 全車 | CVTフルード | 約7.4L | 日産純正CVTフルードNS-3 ※2 |
リヤディファレンシャルオイル | 約0.8L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
||
トランスファーオイル | 約0.31L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
冷却水 | 約10.4L※1 | 日産純正スーパーロングライフクーラント ※3 ※4 |