お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。
また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
なお、当社における個人情報の取り扱いに関する詳細は、日産自動車ホームページ(www.nissan.co.jp)にて掲載しております。
2024(令和6)年1月 マイナーチェンジ ~ |
2022(令和4)年10月 一部仕様変更 ~ 2024(令和6)年1月 マイナーチェンジ |
2021(令和3)年3月 「4WD車」追加 ~ 2022(令和4)年10月 一部仕様変更 |
2020(令和2)年12月 フルモデルチェンジ ~ 2021(令和3)年3月 「4WD車」追加 |
S | X | S FOUR | X FOUR | ||
ドアミラーを含む全幅 | ミラー開時 | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm |
ミラー閉時 | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | |
実オーバーハング | フロント | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
リヤ | 635mm | 635mm | 635mm | 635mm | |
アプローチアングル | 16° | 16° | 16° | 16° | |
デパーチャーアングル | 31° | 31° | 31° | 31° |
※記載の数値は参考値です。クルマの状態や測定方法などで異なります。
S | X | S FOUR | X FOUR | ||
ドアミラーを含む全幅 | ミラー開時 | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm |
ミラー閉時 | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | |
実オーバーハング | フロント | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
リヤ | 635mm | 635mm | 635mm | 635mm | |
アプローチアングル | 16° | 16° | 16° | 16° | |
デパーチャーアングル | 32° | 33° | 31° | 32° |
※記載の数値は参考値です。クルマの状態や測定方法などで異なります。
F | S | X | S FOUR | X FOUR | ||
ドアミラーを含む全幅 | ミラー開時 | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1985mm |
ミラー閉時 | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | |
実オーバーハング | フロント | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm | 830mm |
リヤ | 635mm | 635mm | 635mm | 635mm | 635mm | |
アプローチアングル | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | |
デパーチャーアングル | 32° | 32° | 33° | 31° | 32° |
※記載の数値は参考値です。クルマの状態や測定方法などで異なります。
F | S | X | ||
ドアミラーを含む全幅 | ミラー開時 | 1985mm | 1985mm | 1985mm |
ミラー閉時 | 1795mm | 1795mm | 1795mm | |
実オーバーハング | フロント | 830mm | 830mm | 830mm |
リヤ | 635mm | 635mm | 635mm | |
アプローチアングル | 16° | 16° | 16° | |
デパーチャーアングル | 32° | 32° | 33° |
※記載の数値は参考値です。クルマの状態や測定方法などで異なります。